Visokošolski strokovni študijski program l. stopnje POSLOVNA INFORMATIKA ima dve smeri:
1. RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Diplomanti smeri Računalništvo in informatika so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi.
Strokovni naslov:
• diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS)
• diplomirani inženir računalništva in informatike (VS)
2. POSLOVNA INFORMATIKA
Diplomanti smeri Poslovna informatika predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave.
Strokovni naslov:
• diplomirana poslovna informatičarka (VS)
• diplomirani poslovni informatik (VS)
Vsi kandidati se vpisujete v program Poslovna informatika, saj se za smer odločite po zaključku 1. letnika.
POKLIC PRIHODNOSTI – študiraj poslovno informatiko ter računalništvo in informatiko.
Prijavi se in postani del zgodbe o uspehu!
Prijava: eVŠ
Študijski prorgam z obema smerema omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za:
Študij vodi k doseganju obsežnega nabora znanja in veščin s področja upravljanja in poslovanja, poslovne informatike ter računalništva in informatike. Ključno je razvijanje sposobnosti in znanja za uspešno obvladovanje sprememb in lastne kariere, pri čemer spodbujamo fleksibilnost, kritično razmišljanje, veščine predstavitve, timsko delo in integracijo teoretičnega znanja. Diplomanti bodo po končanem študiju obvladali znanje s svojega področja dela in ga znali aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi holističnega in interdisciplinarnega poznavanja področij delovanja bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij.
Študijski program 1. stopnje Poslovna informatika (od študijskega leta 2020/21)
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
1. semester | ||||||||
1. | Osnove računalništva in informatike | 45 | 15 | 30 | 90 | 85 | 175 | 7 |
2. | Uporabna matematika | 30 | 60 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
3. | Strokovni tuji jezik (angleški, nemški) | 15 | 45 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
4. | Programiranje I | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
5. | Računalniške tehnologije | 30 | 15 | 30 | 75 | 25 | 100 | 4 |
2. semester | ||||||||
6. | Programiranje II | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
7. | Operacijski sistemi | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
8. | Osnove informacijskih sistemov | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
9. | Baze podatkov I | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
10. | E - izobraževanje | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 4 | |
SKUPAJ: | 345 | 165 | 285 | 795 | 705 | 1500 | 60 |
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
3. semester | ||||||||
1. | Multimedija | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
2. | Algoritmi in podatkovne strukture | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
3. | Komunikacija človek - računalnik | 30 | 30 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
4. | Poslovno komuniciranje | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
5. | Spletne tehnologije | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. semester | ||||||||
6. | Osnove inteligentnih sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
7. | Varnost računalniških sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
8. | Prenova in informatizacija sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
9. | Teorija informacij in sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
10. | Izbirni predmet I | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ: |
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
5. semester | ||||||||
1. | Razvoj in upravljanje informacijskih sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | MODUL: 1. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | 2. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. | 3. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
5. | Izbirni predmet II | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
6. semester | ||||||||
6. | Digitalizacija poslovnih procesov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
7. | Strokovna praksa | 360 | 360 | 18 | ||||
8. | Diplomska naloga | 15 | 15 | 135 | 150 | 6 | ||
SKUPAJ: | 180 | 15 | 180 | 735 | 675 | 1410 | 60 |
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
1. | Mobilne tehnologije | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Programski inženiring | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Uvod v kognitivno znanost | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. | Pravni okviri poslovanja | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
5. | Vodenje projektov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
6. | Analiza in modeliranje poslovnih procesov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ: | 180 | 60 | 120 | 360 | 540 | 900 | 36 |
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
Modul | INFORMACIJSKI SISTEMI | |||||||
1. | Baze podatkov II | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Poslovne analize in modeliranje informacijskih sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Menedžment informatike | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
Modul | E - POSLOVANJE | |||||||
1. | Elektronsko poslovanje | 30 |
30 |
60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Analiza in načrtovanje spletnih aplijacij | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Varnostne politike | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
Modul | UMETNA INTELIGENCA | |||||||
1. | Agentno modeliranje in agentni sistemi | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Tehnologija znanja | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Mehko računanje | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ V MODULU: | 90 | 90 | 180 | 270 | 450 | 18 |
1. letnik
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
1. semester | ||||||||
1. | Osnove računalništva in informatike | 45 | 15 | 30 | 90 | 85 | 175 | 7 |
2. | Uporabna matematika | 30 | 60 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
3. | Strokovni tuji jezik (angleški, nemški) | 15 | 45 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
4. | Programiranje I | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
5. | Računalniške tehnologije | 30 | 15 | 30 | 75 | 25 | 100 | 4 |
2. semester | ||||||||
6. | Programiranje II | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
7. | Operacijski sistemi | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
8. | Osnove informacijskih sistemov | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
9. | Baze podatkov I | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
10. | E - izobraževanje | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 4 | |
SKUPAJ: | 345 | 165 | 285 | 795 | 705 | 1500 | 60 |
2. letnik
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
3. semester | ||||||||
1. | Poslovne finance | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
2. | Algoritmi in podatkovne strukture | 45 | 45 | 90 | 85 | 175 | 7 | |
3. | Temelji menedžmenta | 30 | 30 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
4. | Poslovno komuniciranje | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
5. | Spletne tehnologije | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. semester | ||||||||
6. | Računovodstvo | 45 | 45 | 15 | 75 | 75 | 150 | 6 |
7. | Poslovna statistika | 30 | 45 | 15 | 90 | 85 | 175 | 7 |
8. | Trženje | 30 | 30 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
9. | Omrežno računalništvo | 30 | 30 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
10. | Izbirni predmet I | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ: | 330 | 240 | 165 | 735 | 765 | 1500 | 60 |
3. letnik
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
5. semester | ||||||||
1. | Razvoj in upravljanje informacijskih sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | MODUL: 1. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | 2. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. | 3. predmet | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
5. | Izbirni predmet II | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
6. semester | ||||||||
6. | Ravnanje z ljudmi | 30 | 45 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
7. | Strokovna praksa | 360 | 360 | 18 | ||||
8. | Diplomska naloga | 15 | 15 | 135 | 150 | 6 | ||
SKUPAJ: | 180 | 60 | 150 | 750 | 660 | 1410 | 60 |
IZBIRNI PREDMETI
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
1. | Mobilne tehnologije | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Programski inženiring | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Uvod v kognitivno znanost | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
4. | Pravni okviri poslovanja | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
5. | Vodenje projektov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
6. | Analiza in modeliranje poslovnih procesov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
7. | Retorika | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ: | 210 | 90 | 120 | 420 | 630 | 1050 | 42 |
ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | ||
P | SV | LV | ||||||
Modul 1 | INFORMACIJSKI SISTEMI | |||||||
1. | Baze podatkov II | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Poslovne analize in modeliranje informacijskih sistemov | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Menedžment informatike | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
Modul 2 | E - POSLOVANJE | |||||||
1. | Elektronsko poslovanje | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Analiza in načrtovanje spletnih aplikacij | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Varnostne politike | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
Modul 3 | KADRI | |||||||
1. | Tehnologija zaposlovanja | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
2. | Delovno pravo | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
3. | Poslovna etika | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | |
SKUPAJ V MODULU: | 90 | 90 | 180 | 270 | 450 | 18 |
Ocenjevalna lestvica, veljavna s 1. 10. 2017
Ocena | Ocena po ECTS | Kriterij v % | Opis znanja | ||
10 | odlično | A | excellent | 95–100 % | izjemni rezultati z zanemeraljivimi napakami |
9 | prav dobro | B | very good | 85–94 % | nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami |
8 | prav dobro | C | good | 71–84 % | solidni rezultati |
7 | dobro | D | satisfactory | 61–70 % | znanje z manjšimi napakami |
6 | zadostno | E | sufficient | 55–60 % | znanje ustreza minimalnim kriterijem |
5-1 | nezadostno | F | fail | < 55 % | znanje ne ustreza minimalnim kriterijem |
Vir: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na FUPI NM, 2017.
POSLOVNA INFORMATIKA:
Vrsta programa
visokošolski strokovni študijski program
Stopnja
prva stopnja
Trajanje programa
3 leta (180 ECTS)
Način izvedbe študija
redni ali izredni študij ali študij na daljavo
Strokovni naslov - smer Poslovna informatika
diplomirana poslovna informatičarka (VS)
diplomirani poslovni informatik (VS)
Strokovni naslov - smer Računalništvo in informatika
diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS)
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS)
Potrebujete dodatne informacije o študiju na programu 1. stopnje Poslovna informatika?
Telefon: 07 393 00 20
E-mail: referat.fei@uni-nm.si
Z veseljem vam bomo podali odgovore na vaša vprašanja.
SPLOŠNO |
O FAKULTETIPredstavitev fakultete |
ŠTUDENTIPrijava |
ŠTUDIJVpis |
ŠTUDIJSKI PROGRAMI |
KONTAKTNI PODATKIUniverza v Novem mestu |
Copyright © Univerza v Novem mestu Vse pravice pridržane |
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.