1. LETNIK
| ZAP. ŠT. | UČNA ENOTA | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | |
| P | SV | ||||||
| 1. semester | |||||||
| 1. | Makroekonomija 2 | 25 | 15 | 40 | 184 | 224 | 8 |
| 2. | Metode raziskovalnega dela | 25 | 15 | 40 | 184 | 224 | 8 |
| 3. | Strateški menedžment | 20 | 15 | 35 | 161 | 196 | 7 |
| 4. | Marketing | 20 | 15 | 35 | 161 | 196 | 7 |
| 2. semester | |||||||
| 5. | Mikroekonomija 2 | 25 | 15 | 40 | 184 | 224 | 8 |
| 6. | Modul: 1. predmet | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 7. | 2. predmet | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 8. | 3. predmet | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 9. | Aplikativna raziskovalna naloga | 5 | 5 | 115 | 120 | 4 | |
| SKUPAJ: | 175 | 125 | 300 | 1370 | 1670 | 60 | |
2. LETNIK
| ZAP. ŠT. | UČNE ENOTE | OŠD | OŠD | IŠDŠ | LOŠ | KT | |
| P | SV | ||||||
| 3. semester | |||||||
| 10. | Sodobne organizacijske teorije | 20 | 15 | 35 | 161 | 196 | 7 |
| 11. | Izbirni predmet 1 | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 12. | Izbirni predmet 2 | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 13. | Izbirni predmet 3 | 20 | 15 | 35 | 127 | 162 | 6 |
| 14. | Projektna naloga - strokovni članek | 10 | 10 | 140 | 150 | 5 | |
| 4. semester | |||||||
| 15. | Magistrska naloga | 750 | 750 | 30 | |||
| SKUPAJ: | 80 | 70 | 150 | 1432 | 1582 | 60 | |
